Stoughton Runners Take Part in Falmouth Road Race
Stoughton was well-represented at last Sunday's New Balance Falmouth Road Race.
Fourty-six (46) runners from Stoughton flocked to the Cape last Sunday, August 14, to take part in the New Balance Falmouth Road Race.
Lisa Andrews was the top finisher from Stoughton, completing the 7-mile race in a time of 51:37, good for 829th overall in a field of nearly 11,000 participants.
Andrews finished 157th out of almost 5,500 female runners, and finished 26th in her age bracket, females 40-49.
Gregg Pokraka was the top male runner from Stoughton, finishing second in the field of 46 Stoughton runners.
Pokraka completed the race in 53:52.
Take a look at how all 46 Stoughton runners fared below (runners are listed alphabetically):
| First | Last | Div | Age | Chip Time | Overall |
| Stephen | Alessi | MALES 19 TO 39 | 35 | 01:17:54 | 8868 |
| Regina | Alessi | FEMALES 19 TO 39 | 35 | 01:17:55 | 8876 |
| Lisa | Anderson | FEMALES 40 TO 49 | 48 | 01:09:34 | 6327 |
| Lisa | Andrews | FEMALES 40 TO 49 | 42 | 00:51:37 | 829 |
| Suzanne | Barrett | FEMALES 19 TO 39 | 38 | 01:08:44 | 6010 |
| Jonathan | Beder | MALES 19 TO 39 | 39 | 01:00:19 | 2983 |
| Kevin | Borst | MALES 19 TO 39 | 23 | 01:11:04 | 6879 |
| Kathy | Butler | FEMALES 50 TO 59 | 51 | 01:38:59 | 10765 |
| Ann | Catalano | FEMALES 40 TO 49 | 43 | 01:12:17 | 7272 |
| Adam | Chale | MALES 40 TO 49 | 45 | 01:11:22 | 6961 |
| Annmarie | Daly | FEMALES 40 TO 49 | 41 | 01:14:23 | 7955 |
| Jill | Duffy | FEMALES 19 TO 39 | 39 | 01:01:35 | 3384 |
| Erik | Feist | MALES 40 TO 49 | 43 | 01:23:55 | 9869 |
| John | Gallagher | MALES 65 TO 69 | 69 | 01:44:30 | 10877 |
| Patricia | Gallagher | FEMALES 65 TO 69 | 68 | 01:44:31 | 10878 |
| Lindsey | Gillooly | FEMALES 19 TO 39 | 31 | 01:10:07 | 6507 |
| Anne | Hadley | FEMALES 50 TO 59 | 51 | 01:09:24 | 6276 |
| Thomas | Heberling | MALES 65 TO 69 | 67 | 01:21:06 | 9453 |
| David | Hudson | MALES 50 TO 59 | 52 | 01:14:33 | 8003 |
| Ashyln | Hudson | FEMALES 19 TO 39 | 22 | 01:01:22 | 3316 |
| Ryan | Hudson | MALES 19 TO 39 | 25 | 01:05:13 | 4692 |
| Mackenzie | Hudson | FEMALES 15 TO 18 | 17 | 01:06:40 | 5238 |
| Julie | Iglesias | FEMALES 40 TO 49 | 46 | 01:28:14 | 10313 |
| Erin | Laing | FEMALES 19 TO 39 | 36 | 01:27:48 | 10285 |
| John | Laing | MALES 19 TO 39 | 35 | 01:03:01 | 3885 |
| Christina | Lang | FEMALES 19 TO 39 | 39 | 01:02:27 | 3665 |
| Paul | Leary | MALES 40 TO 49 | 41 | 01:11:03 | 6873 |
| Dolores | Leonardo | FEMALES 50 TO 59 | 58 | 01:14:41 | 8030 |
| Frank | Lyons | MALES 40 TO 49 | 49 | 01:22:35 | 9690 |
| Rachel | Mace | FEMALES 14 & UNDER | 14 | 01:16:42 | 8593 |
| Sarah | Mace | FEMALES 19 TO 39 | 19 | 01:10:36 | 6714 |
| William | Mace | MALES 40 TO 49 | 47 | 00:54:12 | 1276 |
| Taylor | MacKinlay | FEMALES 19 TO 39 | 29 | 01:14:37 | 8013 |
| Lynda | Nelson | FEMALES 40 TO 49 | 48 | 01:27:39 | 10276 |
| Russell | Opper | MALES 50 TO 59 | 52 | 01:03:46 | 4174 |
| Thomas | Peebles | MALES 50 TO 59 | 57 | 01:16:01 | 8427 |
| Lisa | Ploss | FEMALES 40 TO 49 | 42 | 01:08:59 | 6110 |
| Gregg | Pokraka | MALES 40 TO 49 | 43 | 00:53:52 | 1196 |
| Carolina | Pokraka Sanchez | FEMALES 19 TO 39 | 35 | 01:02:09 | 3562 |
| Stephen | Purnell | MALES 19 TO 39 | 28 | 01:00:31 | 3041 |
| Kevin | Richard | MALES 15 TO 18 | 17 | 01:07:53 | 5725 |
| Brad | Stengel | MALES 40 TO 49 | 48 | 00:58:03 | 2213 |
| Thomas | Stracqualursi | MALES 19 TO 39 | 36 | 00:54:29 | 1330 |
| Eric | Woelfel | MALES 19 TO 39 | 24 | 01:00:20 | 2988 |
| Ryan | Woelfel | MALES 19 TO 39 | 20 | 01:04:59 | 4615 |
| Mark | Woelfel | MALES 50 TO 59 | 55 | 01:19:07 | 9131 |
For more in depth results, click here.